
17.11.2020
Приложение № 9 к коллективному договору
Подробнее17.11.2020
Приложение № 11 к коллективному договору
Подробнеевыполняемые населению за счет их личных средств и по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности
с 11.01.2021г
№ |
Наименование услуги |
Цена ( руб.) |
1. | Осмотр полости рта | 300 |
2. | Аппликационное обезболивание анестетиками | 100 |
3. | Инъекционное обезболивание анестетиками | 100 |
4. |
Анестезия с импортным анестетиком инфильтрационная | 300 |
5. |
Анестезия с импортным анестетиком проводниковая |
400 |
6. | Реминерализирующая терапия 1 сеанс | 100 |
7. | Флюоризация 1 сеанс импортными препаратами | 200 |
8. | Удаление зубных отложений с одного зуба | 120 |
9. | Удаление зубных отложений зубов 1 челюсти ультразвуком | 1700 |
10. | Косметическая чистка зубов 1 сеанс « Детартрином » 6 зубов | 900 |
11. | Кюретаж в области 2 –х зубов | 250 |
12. | 1 сеанс местного лечения тканей пародонта | 300 |
13. | Инъекция - линкомицин | 165 |
14. | Инъекция –траумель «С» | 400 |
15. | Инъекция витаминов | 100 |
16. | Лечение слизистой «Стоматит» у взрослых | 300 |
17. | Лечение слизистой «Стоматит» у детей | 350 |
18. | Серебрение 1 зуба | 200 |
19. | Покрытие зубов фторлаком | 300 |
20. | Применение роторасширителя при лечении | 350 |
21. | Лечение среднего или поверхностного кариеса 1 зуба | 550 |
22. | Лечение глубокого кариеса 1 зуба | 650 |
23. |
Наложение стеклоиономера для молочных зубов | 500 |
24. | Наложение стеклоиономера сендвич – техника и пломба | 750 |
25. | Наложение прокладки фуджи | 600 |
26. | Наложение пломбы из отечественного цемента | 300 |
27. | Изолирующая прокладка из стеклоиномера | 500 |
28. | Наложение пломбы из химического композита «Эвикрол» | 550 |
29. | Наложение пломбы из химического композита «Харизма»,композит | 700 |
30. | Наложение пломбы из стеклоиономера | 600 |
31. |
Пломба из «Градиа», «Филтек» |
1700 |
32. | Пломба из « ФОТОП» , «Дентлайт» , «Харизма» | 1300 |
33. | Полировка пломбы | 350 |
34. | Снятие пломбы | 300 |
35. | Лечение пульпита | 700 |
36. | Лечение периодонтита | 700 |
37. | Раскрытие периодонтита – 1 канала | 350 |
38. | Раскрытие периодонт. молочного зуба | 200 |
39. | Распломбирование 1 канала (окись-цинк) | 385 |
40. | Распломбирование 1 канала ( резорц-форм). | 440 |
41. | Распломбирование 1 канала ( цементами) | 450 |
42. | Извлечение инородного тела из 1 канала | 450 |
43. | Лекарственное вложение в 1 канал | 250 |
44. | Наложение временной пломбы | 250 |
45. | Эндодонтическая обработка корневого канала | 350 |
46. | Временное пломбирование 1 канала каласептом , метапексом | 330 |
47. |
Пломбирование канала-штифт эндометазон ,камфорфен | 450 |
48. | Пломбирование канала- штифт адсил,АН 26, акросил | 500 |
49. |
Пломбирование 1 канала- конденсация эндометазон | 400 |
50. | Пломбирование 1 канала- конденсация адсил,АН 26 | 460 |
51. | Пломбирование 1 корневого канала «Резодентом» | 300 |
52. | Введение в канал материала ПроРУТ, 1 канал | 300 |
53. | Закрытие перфорации материалом ПроРУТ | 350 |
54. | Прямое покрытие пульпы ПроРУТ | 350 |
55. | Подготовка канала и фиксация анкерного штифта в канале | 700 |
56. | Культя зуба под коронку коремакс, резцы, премоляры | 600 |
57. | Культя зуба под коронку витример: резцы, премоляры | 650 |
58. | Культя зуба под коронку витример: моляры | 850 |
59. |
Зуб при полном отсутствии коронки «Градиа», «Филтек» |
2300 |
60. | Зуб при полном отсутствии коронки «Харизма» | 2000 |
61. | Иссечение межзубного гипертрофированного сосочка | 200 |
62. | Облицовка коронки зуба | 2200 |
63. | Отбеливание зубов по методике ZOOM3 | 10 000 |
64. | Установка скайса (дентального камня «Бриллиант») | 1 000 |
65. | Наложение мышьяковистой или безмышьяковистой пасты | 300 |
66. | Эндодонтическая обработка ,пломбирование наконечником | 1100 |
67. | Лечение пульпита ампутационным методом | 400 |
68. | Наложение резорцин- формалиновой пасты, жидкости | 300 |
69. | Наложение изолирующей подкладки SDR | 500 |
70. | Лечение с использование парапульпарных штифтов | 400 |
71. | Термокоагуляция межзубного сосочка | 250 |
72. | Иссечение гипертрофированного межзубного сосочка | 250 |
73. | Герметизация фиссур импортными материалами | 500 |
74. | Восстановление цвета 1 зуба (Айкон) | 1200 |
75. | Оформление документации при повторном посещении | 100 |
76. | Удаление зуба простое | 1000 |
77. | Удаление зуба сложное | 1250 |
78. | Удаление зуба сложное с отслаиванием | 2300 |
79. | Перевязка | 200 |
80. | Вскрытие абсцесса, дренирование | 850 |
81. | Лечение периостита | 350 |
82. | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 600 |
83. | Операция резекции верхушки корня от 1 зуба | 2300 |
84. | Операция резекции верхушки корня 2 зуба и более | 2800 |
85. | Операция иссечения доброкачественного новообразования | 1600 |
86. | Операция: удаление эпулиса | 1500 |
87. | Операция: вылущивание ретенционной кисты,атеромы | 2400 |
88. | Операция: иссечение капюшона | 1200 |
89. | Лечение заболеваний слюнных желез ( первич.посещ.) | 800 |
90. | Лечение заболеваний слюнных желез (посл. посещ) | 300 |
91. |
Операция: пластика уздечки:верхней губы, языка с ушиванием |
1000 |
92. | Операция: пластика уздечки:языка | 300 |
93. | Удаление молочного зуба | 600 |
94. | Шинирование при переломах челюстей без смещения | 2700 |
95. | Шинирование при переломах челюстей со смещением | 3300 |
96. | Шинирование при переломах зубов | 1400 |
97. | Операция: удаления сверхкомплектного зуба | 3000 |
98. | Операция: удаления ретенированного зуба | 3500 |
99. | Операция: дистопированного зуба | 3500 |
100. | Первичная хирург. обработка раны (ПХО) | 1000 |
101. | Вправление вывиха | 1000 |
102. | Удаление инородного тела | 700 |
103. | Лечение гайморита - 1-е посещение | 800 |
104. | Лечение гайморита промывание гайморовой пазухи | 400 |
105. | Аппликационное обезболивание ( отечественная анестезия) | 100 |
106. | Аппликационное обезболивание ( импортная анестезия) | 115 |
107. | Снятие шин | 800 |
108. | Удаление камня из протока железы | 800 |
109. | Осмотр лунки после удаления зуба | 100 |
110. | Удаление острого края альвеолы | 500 |
111. | Лечение заболеваний суставов 1 посещение | 800 |
112. | Лечение заболеваний суставов 2 посещение | 300 |
113. | Остановка кровотечения : тампонирование | 350 |
114. | Остановка кровотечения : ушивание лунки | 400 |
115. | Остеотомия по ортодонтическим показаниям | 800 |
116. | Лечение лимфаденита 1 посещение | 800 |
117. | Лечение лимфаденита 2 посещение | 300 |
118. | Наложение отсроченных вторичных швов | 2000 |
119. | Вылущивание кисты через лунку удаленного зуба | 600 |
120. | Применение роторасширителя при удалении молочного зуба | 300 |
121. | Удаление стенки зуба | 115 |
122. | Цистотомия | 3000 |
123. | Рентгенограмма зубов (1 снимок) |
250 |
124. |
Рентгенограмма зубов (1 снимок)для других ЛПУ |
350 |
125. |
Рентгенограмма зубов (1 снимок) диагностика |
0 |
126. | Рентгенограмма костно-суставной системы(1 исследование) | 0 |
127. | Изготовление съемного протеза с пластмассовыми зубами | 6500 |
128. | Изоляция торуса или экзостазы в базисе протеза | 220 |
129. | Изготовление мягкой прокладки к пластмассовому базису | 1957 |
130. | Изготовление съемного протеза с импортным гарнитуром | 1500 |
131. | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 1321 |
132. | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной с покрытием нитридом титана | 2100 |
133. | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 2500 |
134. | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой с покрытием нитридом титана | 2600 |
135. | Изготовление коронки пластмассовой или композитной | 1600 |
136. | Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 2900 |
137. | Изготовление зуба литого из стали для штампованно-паянного мостовидного протеза | 1720 |
138. | Изготовление зуба литого из стали с покрытием нитридом титана | 1500 |
139. | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой для штампованно-паянного мостовидного протеза | 2000 |
140. | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой для штампованно-паянного мостовидного протеза с покрытием нитридом титана | 2100 |
141. | Устранение одного перелома базиса в пластмассовом протезе | 979 |
142. | Устранение 2-х переломов базиса в пластмассовом протезе | 550 |
143. | Замена или установка кламмера гнутого одноплечевого | 1036 |
144. | Замена или установка 2-х кламмеров гнутых одноплечевых | 1188 |
145. | Замена пластмассового зуба в съемном протезе | 350 |
146. | Замена 2-х пластмассовых зубов в съемном протезе | 400 |
147. | Замена 3-х пластмассовых зубов в съемном протезе | 600 |
148. | Замена 4-х пластмассовых зубов в съемном протезе | 800 |
149. | Изготовление вкладки культевой литой со штифтом не прямым методом | 2500 |
150. | Изготовление коронки литой из КХС | 2500 |
151. | Армировка пластмассового протеза литая | 3420 |
152. | Перебазировка пластмассового базиса | 1368 |
153. | Изготовление зуба металлокерамического в составе мостовидного протеза | 5000 |
154. | Изготовление бюгельной коронки стальной штампованной | 1700 |
155. | Изготовление бюгельной коронки стальной штампованной с покрытием нитридом титана | 1800 |
156. | Коронка СП | 1300 |
157. | Зуб литой СП | 1800 |
158. | Снятие старой коронки штампованной | 250 |
159. | Изготовление бюгельного протеза(дуга верхняя или дуга нижняя) | 20000 |
160. | 1импортный замок | 1800 |
161. | 1 интерлок | 1800 |
162. | Напыление нитридом титана | 100 |
163. | Снятие слепков силиконовой массой | 350 |
164. | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 350 |
165. | Изготовление индивидуальной ложки (быстротвердеющая пластмасса) | 1330 |
166. | Снятие слепков слепочной массой альгинантного ряда | 314 |
167. | Фиксация штампованных коронок на цемент(за 1 коронку) | 285 |
168. | Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки | 580 |
169. | Спайка стальных протезов серебрением припоем (за каждую спайку) | 630 |
170. | Снятие коронки металло-керамической | 500 |
171. | Комплексное первичное обследование, оформление документации | 600 |
172. | Контрольный осмотр, активация | 200 |
173. | Пришлифовывание бугров, апроксимальное пришлифовывание | 200 |
174. | Фиксация брекета (замка) | 2000 |
175. | Фиксация кнопки | 2000 |
176. | Фиксация трубки | 2000 |
177. | Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 1000 |
178. | Наложение одного звена цепочки, лигатуры, кольца | 50 |
179. | Снятие одного брекета с полировкой | 250 |
180. | Припасовка и наложение ортодонтического кольца | 500 |
181. | Ортодонтическая коронка | 2000 |
182. | Снятие одного слепка, отливка модели | 250 |
183. | Изготовление, припасовка, наложение пластинки | 6000 |
184. | Базисная пластинка с трехмерным винтом по Бертони | 8000 |
185. | Изготовление наклонной плоскости | 500 |
186. | Изготовление упора для языка | 300 |
187. | Изготовление вестибулярной дуги | 500 |
188. | Изготовление и установка кламмера Адамса | 300 |
189. | Изготовление и установка круглого кламмера | 300 |
190. | Изготовление и установка рукообразной пружины | 300 |
191. | Подбородочная праща | 3000 |
192. | Починка и перестройка ортодонтического аппарата | 1500 |
193. | Кольцо с петлей для удержания места | 2000 |
194. | Окклюзионная накладка 1 зуб | 400 |
195. | Трейнер силиконовый | 6500 |
196. | Изготовление съемного протеза из термопластмассы | 15900 |
197. | Изготовление иммедиат протеза до 3-х зубов из нейлона | 7900 |
198. | Изготовление винира методом прессования керамики | 13250 |
199. | Фиксация на композит | 1000 |
200. |
Изготовление коронки методом прессования керамики |
8550 |
201. | Пломбирование молочного зуба методом ампутации с пастой «Пульпотек» | 600 |
202. | Профессиональная чистка с использованием пескоструйного аппарата | 2000 |
203. | Припасовка, сдача инфанта | 5800 |
204. | Изготовление каппового аппарата на 1 челюсть | 2000 |
205. | Глубокое фторирование зубов 1 челюсти | 250 |
206. | Фиксация ретейнера на 1 челюсть | 1000 |
207. | Починка ретейнера | 500 |
Примечание : возможны скидки.